2025年度 卒業生
| 3 荒川 僚天 (主将) | 51 門田 真輝 |
| 2 栗木 天慎 (副主将) | 55 百々 航生 |
| 22 瀬川 智輝 (副主将) | 56 中原 然生 |
| 1 小澤 俊太 | 64 前浜 夏己 |
| 9 粟木 奏多 | 66 箕浦 稜 |
| 18 松本 和真 | 67 永見 龍之丞 |
| 19 染川 大慈 | 68 佐伯 圭哉 |
| 20 宮岡 慶太 | 70 谷村 大雅 |
| 27 金城 新瑠 | 72 中 麟太郎 |
| 41 佐々木 斗哉 | 73 榎 星汰 |
2024年度 卒業生
| 43 松山 高大(主将) | 40 澤岡 政成 | 61 喜嶋 一稀 |
| 10 室賀 優龍 (副主将) | 39 久保田 瞬 | 35 笹原 悠希 |
| 26 松谷 潤 (副主将) | 50 桑原 純平 | 23 瀬川 昂平 |
| 17 岡本 大空 | 45 河野 湊斗 | 13 藤原 桜馬 |
| 90 河村 奏和 | 36 松藤 空輝 | 5 松岡 虹登 |
| 60 木村 駿斗 | 98 山根 泰士 | 15 宮﨑 修平 |
| 44 澤入 雅斗 | 77 小笠原 斗希 | 25 森 泰智 |
| 96 田村 鈴希 | 52 桑田 倖甫 | 38 石田 和寿 |
| 53 中司 琢麻 | 24 有冨 裕太 | 93 中谷 颯汰 |
| 65 西森 悠 | 31 石川 槙斗 | 37 栗原 洸 |
2023年度 卒業生
| 34 橋本 翔人 (主将) | 6 川本 翔 |
| 11 松本 凰暉 (副主将) | 8 小川 凌矢 |
| 57 大路 玄智 (副主将) | 14 橋本 亮太 |
| 16 中本 悠 | 21 山本 晴輝 |
| 30 松本 大雅 | 32 三村 歓 |
| 33 廣瀬 優冴 | 42 箕浦 愛斗 |
| 46 冨田 晄希 | 47 藤本 康希 |
| 48 細﨑 梁太郎 | 49 中村 颯汰 |
| 54 六信 晴 | 62 白井 琉来 |
| 71 徳山 蒼一朗 | 75 刀祢 秀幸 |
| 80 黒木 勇太 | 86 吉岡 佑真 |
| 87 稲住 楽輝斗 | 88 井上 淳平 |
| 89 久保田 涼 | 92 川嶋 知寛 |
| 94 高垣 奏汰 | 97 藤岡 響 |
2022年度 卒業生
| 2 堀 晃大 (主将) | 1 森宗 信也 |
| 7 小川 瑛慎 (副主将) | 3 久保田 波人 |
| 9 北田 翔星 (副主将) | 19 藤本 乃碧 |
| 20 竹村 航希 | 22 松下 修也 |
| 27 忠津 世颯 | 28 岡崎 圭汰 |
| 38 俵積田 有輝 | 39 山田 倫久 |
| 40 野上 拓都 | 41 葛西 怜音 |
| 44 清水池 隼 | 51 冨岡 嵩寅 |
| 52 山本 隼士 | 55 山下 温大 |
| 56 熊谷 裕太 | 58 山崎 希輝 |
| 61 原田 萌弘 | 64 阪口 涼哉 |
| 66 岡垣 龍也 | 67 竹原 陽太 |
| 68 谷本 碧海 | 69 山本 龍成 |
| 70 柳川 雄斗 | 72 橋本 和真 |
| 73 宇都宮 鷲馬 | 74 阿比留 健太 |
| 76 藤井 浩太朗 | 78 上田 朋生 |
| 79 三宅 優輝 | 82 森岡 凛太 |
| 83 川西 和樹 | 84 松本 好輔 |
| 85 近藤 葵良 | |
2021年度 卒業生
| 4 吉田 伊歩希(主将) | 65 竹本 楓馬 |
| 63 石川 琉生(副主将) | 23 橋本 陵汰 |
| 13 田上 旺佑 (副主将) | 59 松本 凛大 |
| 17 國廣 篤希 | 29 吉永 壮 |
| 77 佐々木 翔 | 43 矢田 颯汰 |
| 37 秋田 誠士 | 24 助田 昇太 |
| 35 岩岡 正樹 | 15 重松 壮吾 |
| 36 大林 尚人 | 18 仲山 陸斗 |
| 31 河村 旭 | 25 中村 友樹 |
| 50 松本 廉暉 | 26 長江 日向太 |
| 53 岩清水 紀博 | 5 岡本 健吾 |
Scroll Up