○ 部員数36名(男33名、女3名)
○ 部長 三次 漣侍
○副部長 藤川 大夢
過去の戦績
| 2025年 | 令和6年度中国高等学校新人大会 第3位 |
| 2025年 | 第72回広島県高等学校バスケットボール新人大会 準優勝 |
| 2024年 | 第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会(ウインターカップ2024)出場 |
| 2024年 | 令和6年度広島県高等学校秋季バスケットボール大会 優勝 |
| 2024年 | 第68回中国高等学校バスケットボール選手権大会 出場 |
| 2024年 | 第77回広島県高等学校総合体育大会バスケットボールの部 準優勝 |
| 2024年 | 令和5年度中国高等学校新人大会 出場 |
| 2024年 | 第71回広島県高等学校バスケットボール新人大会 優勝 |
| 2023年 | 令和5年度広島県高等学校秋季バスケットボール大会 準優勝 |
| 2023年 | 第67回中国高等学校バスケットボール選手権大会 準優勝 |
| 2023年 | 第76回広島県高等学校総合体育大会バスケットボールの部 準優勝 |
| 2023年 | 令和4年度中国高等学校新人大会 出場 |
| 2023年 | 第70回広島県高等学校バスケットボール新人大会 準優勝 |
| 2022年 | 第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会(ウインターカップ2022)出場 |
| 2022年 | 令和4年度広島県高等学校秋季バスケットボール大会 準優勝 |
| 2022年 | 第66回中国高等学校バスケットボール選手権大会 第3位 |
| 2022年 | 第75回広島県高等学校総合体育大会バスケットボールの部 準優勝 |
| 2022年 | 令和元年度中国高等学校新人大会 出場 |
| 2022年 | 第69回広島県高等学校バスケットボール新人大会 準優勝 |
| 2021年 | 令和3年度広島県高等学校秋季バスケットボール大会 第3位 |
| 2021年 | 令和元年度中国高等学校新人大会 優勝 |
| 2021年 | 第67回広島県高等学校バスケットボール新人大会 優勝 |
| 2019年 | 第72回全国高等学校バスケットボール選手権大会(ウインターカップ2019)出場 |
| 2019年 | 第72回広島県高等学校総合体育大会 準優勝 |


